
產品中心/ PRODUCTS CENTER

標題:Apure電阻率儀RM-220
產品概述


| 測量范圍:0~18.25MΩ/cm | 顯示方式:3 1/2LCD |
| 精確度:2.0%(FS) | 溫度補償:以25℃為基準,自動補償 |
| 穩定性:±1%(FS)/24h | 輸出信號:一組底限報警轉換觸點(1.5A/250VAC) |
| 電極常數:0.01cm-1材質:不銹鋼 | 供電電源:AC 220V±10% 50Hz |
| 溫補元件:NTC | 環境條件: 溫度0~50℃、濕度≤85% |
| 溫度顯示范圍:0~60℃ | 介質溫度:5~50℃ |
| 螺紋尺寸:1/2管螺紋 | 線纜長度:5M或根據客戶自定義 |
| 介質壓力:0~0.5MPa | 外形尺寸:48*96*199mm(H*W*D) |
| 開孔尺寸:45*92mm(H*W) |