
產品分類
產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:JENCO 9010便攜式溶氧儀
產品概述

| 顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
| 溶解氧 | 0.00-20.00ppm | 0.01 | +-0.5%FS |
| 空氣飽和度 | 0.0-200.0% | 0.1 | +-0.5%FS |
| 溫度 | -6.0--46.0℃ | 0.1℃ | +- |
性能:
| 電極種類 | 極譜式電極 |
| 溶解氧溫度補償范圍 | 自動-6.0--46.0℃ |
| 壓力補償 | 600-1100mBar可調,默認值為1013mBar |
| 鹽度補償 | 0.0-40.0ppt可調,默認值為0.0ppt |
| 校正數據儲存 | 有 |
| 音效回饋 | 所有按鍵 |
| 電源 | 9V電池 |
| 工作環境 | 0-50℃,相對濕度<90% |
| 尺寸 | 186*70*37mm |
| 重量 | 約260g(不含電池) |
標準配置:
9010 包括主機、LD-900-9電極、LD-900-4A電極膜頭、9V電池,手提箱。